Compare Phones
Pick up to three phones and compare prices and specs side by side.
Type a name and pick a suggestion — or share the URL once you have picked phones.
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Price | — | Rs. 28,999 |
| Network | — | 4G |
| Screen | 3.5" | 6.7" |
| RAM | — | 6 GB |
| Storage | 4 GB | 64 GB |
| Main camera | 3 MP | 50 MP |
| Battery | 1,300 mAh | 5,000 mAh |
| Overview | ||
| Model | GT-S6792L | SM-A065F, SM-A065F/DS, SM-A065M, SM-A065M/DS |
| Released | Released 2013, October | Released 2024, August 22 |
| Weight | 118.9g g | 189g g |
| Thickness | 11.9mm | 8mm |
| Display | ||
| Size & resolution | 3.5", 320x480 pixels | 6.7", 720x1600 pixels |
| Type | TFT, 256K colors | PLS LCD |
| Size | 3.5 inches, 36.5 cm2(~52.3% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2(~83.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| Storage | ||
| Internal | 4 GB | 64 GB, 128 GB |
| Battery | ||
| Capacity | 1300 mAh | 5000 mAh |
| Type | Li-Ion 1300 mAh, removable | Li-Po 5000 mAh |
| Charging | — | 25W wired |
| Manufacturer | ||
| Name | Samsung | Samsung |
| Network | ||
| Technology | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
| Bands 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bands 3g | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps | HSPA, LTE |
| Bands 4g | — | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Body | ||
| Dimensions | 113.2 x 61.6 x 11.9 mm (4.46 x 2.43 x 0.47 in) | 167.3 x 77.3 x 8 mm (6.59 x 3.04 x 0.31 in) |
| Weight | 118.9 g (4.20 oz) | 189 g (6.67 oz) |
| Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| Build | — | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Platform | ||
| Os | Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Android 14, up to 2 major Android upgrades, One UI 8 |
| Cpu | 850 MHz | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| RAM | — | 6 GB |
| Chipset | — | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| Gpu | — | Mali-G52 MC2 |
| Memory | ||
| Card Slot | microSDHC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 4GB | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Main Camera | ||
| Modules | 3 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAFAuxiliary lens |
| Video | Yes | 1080p@30/60fps |
| Features | — | LED flash |
| Selfie Camera | ||
| Modules | No | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Video | — | Yes |
| Sound | ||
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| Audio Jack | Yes | Yes |
| Comms | ||
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Nfc | No | No |
| Radio | FM radio | FM radio |
| Usb | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Features | ||
| Sensors | Accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Misc | ||
| Model Numbers | GT-S6792L | SM-A065F, SM-A065F/DS, SM-A065M, SM-A065M/DS |
| Price | About 80 EUR | £ 67.78 / € 79.00 / $ 104.70 / C$ 170.00 |
| Sar Eu | — | 0.44 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) |

