Compare Phones
Pick up to three phones and compare prices and specs side by side.
Type a name and pick a suggestion — or share the URL once you have picked phones.
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Price | — | Rs. 38,999 |
| Network | 4G | 4G |
| Screen | 6.7" | 6.8" |
| RAM | — | 4 GB |
| Storage | — | 64 GB |
| Main camera | — | — |
| Battery | 5,000 mAh | 5,200 mAh |
| Overview | ||
| Model | SM-A075F | X6840, X6840B |
| Released | 3Q 2025 | 1Q 2026 |
| Weight | 184.00 g | — |
| Thickness | 7.60mm | 7.70mm |
| Display | ||
| Size & resolution | 6.70", 720 x 1600 pixels | 6.78", 720 x 1576 pixels |
| Type | Color / PLS TFT16,7M colors, 90 Hz720 x 1600 px (6.70") 262 ppi∼85.2% screen-to-body ratio | Color / IPS TFT16,7 millions colors, 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz720 x 1576 px (6.78") 256 ppimax. luminance 700 nitów [cd/m²], 72% NTSC∼84.8% screen-to-body ratio |
| Size | 6.70 inches | 6.78 inches |
| Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1576 pixels |
| Platform | ||
| Chipset | MediaTek Helio G99 MT6789Processor clock: 2.20 GHzNumber of cores: 8GPU: ARM Mali-G57 MC2 | MediaTek Helio G81Processor clock: 2.00 GHzNumber of cores: 8GPU: ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz |
| Os | Android15, One UI 7.0 | Android16, XOS 16 |
| Cpu | 2.20 GHz, 8 cores | 2.00 GHz, 8 cores |
| Gpu | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz |
| RAM | — | 4 GB |
| Battery | ||
| Capacity | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Type | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 5200 mAh |
| Charging | Fast Charging up to 25 W | — |
| Manufacturer | ||
| Name | Samsung | Infinix |
| Network | ||
| Bands 3g | UMTS 850 900 1900 2100 | UMTS 850 900 1900 2100 |
| Bands 4g | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Body | ||
| Dimensions | 164.40 x 77.40 x 7.60 mm | 167.70 x 78.80 x 7.70 mm |
| Weight | 184.00 g | — |
| Sim | nanoSIM, nanoSIM | nanoSIM, nanoSIM |
| Other | IP54 | IP64 |
| Memory | ||
| Card Slot | microSD, microSDHC, microSDXC (up to 2 TB) | microSD, microSDHC, microSDXC (up to 2 TB) |
| Internal | 128 GB256 GB64 GB RAM: 4 GB6 GB8 GB | 128 GB, 64 GB RAM: 4 GB |
| Misc | ||
| Model Numbers | SM-A075F | X6840, X6840B |
| Storage | ||
| Internal | — | 64 GB, 128 GB |

